Cevher Çimento Top Müheri Kum Yapma Makinesi Kuvars Taş Altın Cevher Top Müheri
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | TONTEN |
Model numarası: | BM-900x1800 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 set |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | Ahşap ambalajı veya konteyneri ihraç edin |
Teslim süresi: | 7-10 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | Ayda 20 TAKIM |
Detay Bilgi |
|||
Adı: | Bilyalı değirmen | silindir hızı: | 36-38 r/dakikada |
---|---|---|---|
Top yükü: | 1.5T | Besleme boyutu: | ≤25mm |
Boşaltma Boyutu: | 0,074-0,89 mm | Kapasite: | 1-3 t/s |
Güç: | 18.5KW | Ağırlık: | 3T |
Ürün Açıklaması
Cevher Çimento Top Müheri Kum Yapma Makinesi Kuvars Taş Altın Cevher Top Müheri
Ürün Tanımı:
Top değirmenleri, materialları ezildikten sonra ezmek için.
Top değirmenleri sement, silikat ürünleri, inşaat malzemeleri, ateşe dayanıklı malzemeler, gübre, demirsiz metal mineral işleme,Çeşitli cevherlerin ve diğer öğütülebilir malzemelerin kuru veya ıslak öğütülmesi için cam ve seramik ve diğer üretim endüstrileri. Top değirmen çeşitli cevherleri ve diğer malzemeleri öğütmek için uygundur.
Çalışma prensibi:
Küre değirmen, yatay bir silindirden, içe ve dışa girmek için boş bir şafttan ve bir öğütme başından oluşur.Hızlatma vücudu genellikle çelik bir top ve farklı çaplara ve belirli bir orana göre silindir içine yüklenir. , öğütme gövdesi ayrıca çelik segmentlerden de yapılabilir.Malzeme top değirmeninin besleme ucundaki içi boş şaft aracılığıyla silindir içine yüklenirTop değirmen silinderi döndüğünde, öğütme vücudu inersi, merkezkaç kuvveti ve sürtünme nedeniyle silindir astarına yapıştırılır. Silindir tarafından taşınır.Bir dereceye yükseltildiğinde,Düşen öğütme vücudu silindirdeki malzemeleri bir mermi gibi ezir.
Top değirmen yapısı:
Top değirmen, besleme bölümünden, boşaltma bölümünden, dönen bölümden, aktarım bölümünden (sürücü, küçük aktarım sistemi, motor, elektronik kontrol) ve diğer ana parçalardan oluşur.Çürük şaft, çıkarılabilir bir iç astarlı dökme çelikten yapılmıştır. Döner dişli dökümlerden kayıyor. Silindir, iyi bir aşınma direnci olan aşınmaya dayanıklı bir astar plağıyla yapıştırılmıştır. Bu makine sorunsuz çalışır ve güvenilir bir şekilde çalışır.
Top değirmeninin ana gövdesi, aşınmaya dayanıklı bir malzeme ile kaplanmış bir silindir, silindir taşıyan ve dönüşünü sürdüren bir rulman ve bir motor gibi bir tahrik parçası içerir.Depolama dişlileri, katranlar, V kemerleri vb.
Avantajı:
1Çeşitli malzemelere uygulanabilir: Top değirmen, daha yüksek sertliğe sahip malzemeler de dahil olmak üzere çeşitli sertliklerde malzemelerin işlenmesi için uygundur.
2Düzenlenebilir parametreler: En iyi öğütme etkisini elde etmek için top değirmeninin çalışma parametreleri gerektiği gibi ayarlanabilir.
3Verimli ve güvenilir: Top değirmeninde verimli öğütme ve karıştırma yeteneği vardır ve malzemeleri hızlıca ince toz haline getirebilir
4Düzenlenebilir parçacık boyutu: Topun çapını ayarlayarak, top değirmeninin işleme kapasitesi ve inceliği farklı süreç gereksinimlerini karşılamak için ayarlanabilir.
Özellikler ve performans parametreleri:
Model | Hız (r/min) |
Top yükü (t) | Besleme boyutu ((mm) | Serbestleme boyutu ((mm) | Kapasite ((t/h) | Güç ((kw) | Yürüyüş | ||||
BM900x1800 | 36-38 | 1.5 | mm ≤20 |
0.075-0.89 | 0.65-2.5 | 18.5 | 5.85 | ||||
BM900x3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 | ||||
BM1200x2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 | ||||
BM1200x3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 | ||||
BM1200x4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 | ||||
BM1500x3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5. | 75 | 19.5 | ||||
BM1500x4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 | ||||
BM1500x5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 | ||||
BM1830x3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 | ||||
BM1830x4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 | ||||
BM1830x6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 | ||||
BM1830x7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 | ||||
BM2100x3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 | ||||
BM2100x4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 | ||||
BM2100x7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 | ||||
BM2200x4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 | ||||
BM2200x6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 | ||||
BM2200x7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 | ||||
BM2200x7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 | ||||
BM2400x3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 | ||||
BM2400x4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 | ||||
BM2700x4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 22 - 80 | 380 | 95 | ||||
BM2700x4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Top değirmen müşteri sitesi: