Çoklu Malzeme İşleme Bakır Çöpü Geri Dönüştürme Makinesi Düşük Enerji Tüketimi
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | TONTEN |
Model numarası: | TT-TXH03 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 takım |
---|---|
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | Konteyner |
Teslim süresi: | 10-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 15 birim/ay |
Detay Bilgi |
|||
Otomasyon: | tam otomatik | Kesici kafa sayısı: | 14 |
---|---|---|---|
Çevresel performans: | Kuru tip, toz yok | Kapasite verimi: | 400-800KG/SAAT |
çevresel: | Toz çıkarma ile donatılmış | Uygulanabilir malzemeler: | Bakır tel, alüminyum tel, hibrit kablo |
Deşarj: | Saf bakır, bakır granülatör | Principle: | Electrostatic separation |
Ürün Açıklaması
Çoklu Malzeme İşleme Bakır Çöpü Geri Dönüştürme Makinesi Düşük Enerji Tüketimi
Ürün Tanıtım
Yüksek verimli otomasyon
Yüksek düzeyde otomasyon, sürekli çalışma, manuel veya geleneksel ekipmanlarla karşılaştırıldığında verimliliği büyük ölçüde artırmak, işgücünü serbest bırakmak, emek yoğunluğunu azaltmak için güçlü işleme kapasitesi.
Yüksek ayrım hassasiyeti
Çömelme, hava akışı sınıflandırma, elektrostatik sınıflandırma ve diğer işlemler yoluyla bakır ve plastik ayrımı kapsamlıdır, bakır kurtarma oranı% 99'dan fazla olabilir,saf bakır üretimi, yüksek saflıkta bakır parçacıkları, plastikte bakır kalıntıları yoktur ve kaynak kullanımı oranı yüksektir.
Geniş uygulama alanı
Bakır tel, alüminyum tel, karışık kablo, otomobil elektrik tel, ince tel, yün tel vb. dahil olmak üzere birçok tür atık kablo ile başa çıkabilir. Önceden sınıflandırılmasına gerek yoktur,Bu yüzden farklı malzemelerin geri dönüşümü talebini karşılayabilir..
Çalışma prensibi
Model | TR - 100 (Küçük ölçekli) | TR - 300 (Orta ölçekli) | TR - 500 (Büyük ölçekli) |
İşleme Kapasitesi (Üretim) | Günde 1-2 ton | 3 - 5 ton/gün | Günde 6 - 10 ton |
Toplam Güç | 30kw | 45kw | 60kw |
Güç Kaynağı (Voltaj) | 220V/3A/380V | 220V/3A/380V | 220V/3A/380V |
Ürün Boyutları (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) | 3720X2000X2200 | 4500X2500X2800 | 5200X3000X3200 |
Kesme başlığı malzemesi | 9CrSi | 9CrSi | 9CrSi |
Statik basınç | 8 - 10KV | 8 - 10KV | 8 - 10KV |
Döner motor | 1.1kw/roller (toplamda 4 rol) | 1.1kw/roller (toplamda 6 rol) | 1.1kw/roller (toplamda 8 roller) |
